No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
1. | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 3.03914133807 persaham |
2. | BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 2.03362 persaham |
3. | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 1.25 persaham |
4. | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 14.63 persaham |
5. | MERK | Merck Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 320 persaham |
6. | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 3.67 persaham |
7. | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 115 persaham |
8. | NICL | Pam Mineral Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 3.5 persaham |
9. | POWR | Cikarang Listrindo
Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 43.91709
persaham |
10. | RAJA | Rukun Raharja
Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 38
persaham |
11. | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Dividen Tunai Rasio Rp. 2.447934 persaham |